Ivermectina vs Molnupiravir, uma comparação
O australiano Phillip Altman BPharm (Hons), MSc, PhD faz uma comparação detalhada de ivermectina e molnupiravir que a Merck está desenvolvendo como tratamento oral para covid.

Ivermectina vs Molnupiravir, uma comparação
Governos em todo o mundo já encomendaram US$ 700 de medicamento por tratamento, embora nem os estudos nem os dados de segurança de longo prazo tenham sido divulgados. Pesquisas publicadas anteriormente mostram que o Molnupiravir possui propriedades mutagênicas.
Uso proposto | Ivermectin | Molnupiravir |
História | Usado com segurança por mais de 30 anos (4 bilhões de doses) para várias infecções parasitárias, incluído na Lista de Medicamentos Essenciais da OMS. Os descobridores ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2015. | Inicialmente pesquisado há mais de 20 anos, mas abandonado devido a potenciais propriedades mutagênicas (empresa farmacêutica Pharmasset). Mais tarde transformado em pró-droga para Covid-19. |
Mecanismo de ação | Propriedades antivirais contra vários vírus de RNA. Os possíveis mecanismos incluem: interfere na entrada e na replicação do SARS-CoV-2 nas células humanas, ligação competitiva da ivermectina com a região de ligação ao receptor do hospedeiro da proteína spike do SARS-CoV-2, interferência na replicação viral por vários mecanismos possíveis . | Antiviral de amplo espectro. Inibe a propagação viral por meio de mutagênese letal, introduzindo erros no genoma viral (1, 2) |
Uso proposto para COVID-19 | Prevention and treatment in all phases of COVID-19 in both vaccinated and unvaccinated populations. | Reivindicado ser o primeiro medicamento antiviral oral para o tratamento de COVID-19 |
Uso aprovado | Várias infecções parasitárias e sarna para uso humano em todo o mundo | Ainda não foi aprovado |
Dados de ensaios clínicos | 31 estudos observacionais controlados, incluindo 6.800 pacientes, 27 estudos randomizados controlados, incluindo mais de 3.400 pacientes, múltiplas meta-análises confirmando benefício estatisticamente significativo em relação ao tempo de eliminação viral, tempo de recuperação, taxa de hospitalização e redução da mortalidade. Borody & Clancy (4) terapia tripla (ivermectina, doxiciclina, zinco) tratamento de 600 indivíduos PCR pré-hospitalares positivos para COVID-19 (dados de controle): Redução de 90% nas internações hospitalares. Sem mortes. Sem retiradas devido a efeitos colaterais. Todos os indivíduos tinham oximetria normal após o programa de tratamento |
Eficácia clínica baseada em um único ensaio clínico. “Na análise interina, o molnupiravir reduziu o risco de hospitalização ou morte em aproximadamente 50%; 7,3% dos pacientes que receberam molnupiravir foram hospitalizados ou morreram até o dia 29 após a randomização (28/385), em comparação com 14,1% dos pacientes tratados com placebo (53/377); p=0,0012. Até o dia 29, nenhuma morte foi relatada em pacientes que receberam molnupiravir, em comparação com 8 mortes em pacientes que receberam placebo. Por recomendação de um Comitê de Monitoramento de Dados independente e em consulta com a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, o recrutamento para o estudo está sendo interrompido precocemente devido a esses resultados positivos.” (3) |
Status Internacional | Usado amplamente e com sucesso em países como Índia, México, Peru e Argentina em programas nacionais de tratamento da COVID-19. A ivermectina é proibida de ser usada no COVID-19 na Austrália pela TGA. | A Merck está buscando Aprovação Provisória na Austrália e Autorização de Uso de Emergência nos EUA com base em um único ensaio clínico parcialmente concluído e sem dados de segurança de longo prazo. |
Segurança | A ivermectina é um medicamento com ampla margem de segurança estabelecida (5) e mais seguro do que muitos medicamentos não prescritos, como o paracetamol. Efeitos adversos graves parecem muito raros. O Instituto Nacional de Saúde dos EUA (NIH) considera a ivermectina “geralmente bem tolerada” (6). | Desconhecida segurança a longo prazo e potencial mutagenicidade (causador de câncer). |
Custo | Custo mínimo | O governo australiano comprou antecipadamente 300.000 cursos de molnupiravir – custo estimado de US$ 700 por curso. Estimativa de US$ 300 milhões. |
Disponibilidade | Agora Disponibilidade genérica |
Início de 2022 Patenteado |
Referências
1. Brandon Malone and Elizabeth A. Campbell. Molnupiravir: coding for catastrophe. Laboratory of Molecular Biophysics, The Rockefeller University, New York, NY, USA. Published online: 13 September 2021 https://doi.org/10.1038/s41594-021-00657-8
2. Shuntai Zhou et al. β-d-N -hydroxycytidine Inhibits SARS- CoV-2 Through Lethal Mutagenesis But Is Also Mutagenic To Mammalian Cells. The Journal of Infectious Diseases® 2021;224:415–9
3. Merck News Release 1 Oct. 2021. Merck and Ridgeback’s Investigational Oral Antiviral Molnupiravir Reduced the Risk of Hospitalization or Death by Approximately 50 Percent Compared to Placebo for Patients with Mild or Moderate COVID-19 in Positive Interim Analysis of Phase 3 Study
4. Borody, TJ, Clancy, RL. Combination Therapy for COVID-19 Based on Ivermectin in an Australian Population. TrialSiteNews – 19 Oct.2021. This is pre-publication data. https://trialsitenews.com/combination-therapy-for-covid-19-based-on-ivermectin-in-an-australian-population/
5. The TGA Australian Public Assessment Report for Ivermectin (October 2013)
6. US National Institute of Health Covid-19 Treatment Guidelines (covid19treatmentguidelines.nih.gov Table 2e: Characteristics of Antiviral Agents That Are Approved or Under Evaluation for the Treatment of COVID-19”. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/tables/table-2e/